Zuletzt aktualisiert: 9.5.2026
| Anbieter | Tarif | Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis/GB | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Latin America - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Colombia (Movistar) - 1GB/1DaysAufladung möglich | 1 GB | 1 Tage | 2.61€ | 2.61€ | Tarif auswählen | |
| Colombia (Movistar) - 1GB/7DaysAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 2.77€ | 2.77€ | Tarif auswählen | |
| Chimba+ - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 4.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 4.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 4.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Colombia 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 4.99€ | 4.99€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 3 Days - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 5.89€ | 5.89€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 15 Days - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 6.80€ | 1.36€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 6.89€ | 6.89€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - Illimité - 1 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 1 Tage | 6.99€ | — | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 6.99€ | 6.99€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Colombia - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 7.20€ | 7.20€ | Tarif auswählen | |
| Chimba+ - 2 GBAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 7.50€ | 3.75€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 2 GBAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 7.50€ | 3.75€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 7.50€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 7.50€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 7.60€ | 1.52€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 7.99€ | 7.99€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - Illimité - 1 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 1 Tage | 7.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Latin America 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 7.99€ | 7.99€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 8.00€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 8.00€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| Colombia (Movistar) - 3GB/30DaysAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 8.05€ | 2.68€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 8.99€ | 8.99€ | Tarif auswählen | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 8.99€ | 8.99€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 30 Days - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 9.20€ | 0.92€ | Tarif auswählen | |
| Chimba+ - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 9.50€ | 3.17€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 9.50€ | 3.17€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 9.50€ | 3.17€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 9.50€ | 3.17€ | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 3 Days - 1 GB (17 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 9.89€ | 9.89€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 10.40€ | 1.04€ | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 15 Days - 5 GB (17 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 10.80€ | 2.16€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 10.89€ | 10.89€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 11.20€ | 2.24€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Latin America Explorer - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 11.60€ | 11.60€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 15 Days - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 11.99€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 12.49€ | 6.25€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Colombia - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 12.80€ | 12.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 12.99€ | 4.33€ | Tarif auswählen | |
| Colombia 3GB 30 days | 3 GB | 30 Tage | 12.99€ | 4.33€ | Tarif auswählen | |
| Colombia (Movistar) - 5GB/30DaysAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 13.02€ | 2.60€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 30 Days - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 13.60€ | 0.68€ | Tarif auswählen | |
| Latin America 2GB 15 days | 2 GB | 15 Tage | 13.99€ | 7.00€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 14.00€ | 2.80€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 14.00€ | 2.80€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 14.40€ | 14.40€ | Tarif auswählen | |
| Chimba+ - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 14.50€ | 2.90€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 14.50€ | 2.90€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 2 GBAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 15.00€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 2 GBAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 15.00€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 30 Days - 10 GB (17 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 15.20€ | 1.52€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 15.99€ | 5.33€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 16.00€ | 0.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 16.00€ | 1.60€ | Tarif auswählen | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 Tage | 16.49€ | 8.24€ | Tarif auswählen | |
| Colombia 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 16.99€ | 3.40€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 18.49€ | 6.16€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - Unlimited | Unbegrenzt | 5 Tage | 18.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 15 Days - 3 GB (17 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 18.99€ | 6.33€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 19.00€ | 6.33€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - Illimité - 3 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 19.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.24 GB | 1 Tage | 19.49€ | 81.21€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 19.50€ | 6.50€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 19.99€ | 6.66€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Colombia - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 20.40€ | 20.40€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 20.49€ | 6.83€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - Illimité - 3 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 20.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Latin America Explorer - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 20.80€ | 20.80€ | Tarif auswählen | |
| Latin America 3GB 30 days | 3 GB | 30 Tage | 20.99€ | 7.00€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 21.49€ | 4.30€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 21.50€ | 7.17€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 45 Days - 50 GBAufladung möglich | 50 GB | 45 Tage | 22.40€ | 0.45€ | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 30 Days - 20 GB (17 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 22.40€ | 1.12€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-3Days-Colombia (Movistar)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 22.96€ | — | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 15 Days - 20 GB (17 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 15 Tage | 23.20€ | 1.16€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 23.20€ | 23.20€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 512 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 1 Tage | 23.99€ | 47.98€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 24.00€ | 2.40€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 24.80€ | 1.24€ | Tarif auswählen | |
| Chimba+ - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 25.00€ | 2.50€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 25.00€ | 2.50€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 25.00€ | 2.50€ | Tarif auswählen | |
| Colombia (Movistar) - 10GB/30DaysAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 25.44€ | 2.54€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 1 Tage | 25.99€ | 51.98€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - Unlimited | Unbegrenzt | 7 Tage | 26.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 7 Tage | 27.50€ | 5.50€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - Illimité - 5 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 27.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 28.00€ | 5.60€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 28.00€ | 5.60€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 28.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 365 Tage | 28.00€ | 0.56€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - Illimité - 5 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 28.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 29.50€ | 5.90€ | Tarif auswählen | |
| Colombia 10GB 30 days | 10 GB | 30 Tage | 29.99€ | 3.00€ | Tarif auswählen | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 29.99€ | 6.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Colombia - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 30.40€ | 30.40€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 30.50€ | 6.10€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 30.99€ | 6.20€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - Unlimited | Unbegrenzt | 10 Tage | 31.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 60 Tage | 31.00€ | 6.20€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 31.99€ | 6.40€ | Tarif auswählen | |
| Latin America 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 31.99€ | 6.40€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 32.00€ | 10.67€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 60 Days - 100 GBAufladung möglich | 100 GB | 60 Tage | 32.40€ | 0.32€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Latin America Explorer - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 33.60€ | 33.60€ | Tarif auswählen | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 Tage | 33.99€ | 6.80€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 34.40€ | 34.40€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 35.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Chimba+ - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 36.50€ | 1.82€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 36.50€ | 1.82€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 36.50€ | 1.82€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 36.50€ | 3.65€ | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 45 Days - 50 GB (17 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 45 Tage | 36.80€ | 0.74€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - Illimité - 7 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 36.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 37.00€ | 3.70€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 37.50€ | 3.75€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-5Days-Colombia (Movistar)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 37.87€ | — | Tarif auswählen | |
| Latin America - Illimité - 7 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 37.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Colombia - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 38.99€ | 3.90€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 38.99€ | 38.99€ | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 30 Days - 50 GB (17 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 30 Tage | 40.00€ | 0.80€ | Tarif auswählen | |
| Colombia 20GB 30 days | 20 GB | 30 Tage | 40.99€ | 2.05€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - 50 GBAufladung möglich | 50 GB | 30 Tage | 43.50€ | 0.87€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - Unlimited | Unbegrenzt | 15 Tage | 43.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Latamlink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 10 Tage | 43.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Latamlink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 10 Tage | 43.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 43.99€ | 43.99€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 60 Tage | 44.00€ | 8.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 365 Tage | 44.00€ | 0.88€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 365 Tage | 44.00€ | 0.44€ | Tarif auswählen | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 Tage | 44.99€ | 4.50€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 50.00€ | 5.00€ | Tarif auswählen | |
| Colombia (Movistar) - 20GB/30DaysAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 50.30€ | 2.51€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Latin America Explorer - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 50.40€ | 50.40€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 50.50€ | 5.05€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 50.50€ | 5.05€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 52.00€ | 2.60€ | Tarif auswählen | |
| Latamlink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 52.50€ | 2.63€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-7Days-Colombia (Movistar)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 52.78€ | — | Tarif auswählen | |
| Latin America Explorer - 60 Days - 100 GB (17 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 60 Tage | 53.60€ | 0.54€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 54.49€ | 5.45€ | Tarif auswählen | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 Tage | 56.99€ | 5.70€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - Illimité - 14 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 14 Tage | 57.99€ | — | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursAufladung möglich | 10 GB | 60 Tage | 57.99€ | 5.80€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 58.50€ | 2.92€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 58.50€ | 2.92€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - Illimité - 14 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 14 Tage | 58.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global UNLIMITED 30 days | Unbegrenzt | 30 Tage | 59.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 Tage | 66.99€ | 3.35€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 69.50€ | 6.95€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 365 Tage | 72.00€ | 0.72€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - Illimité - 21 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 21 Tage | 72.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Latin America - Illimité - 21 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 21 Tage | 73.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Unlimited-10Days-Colombia (Movistar)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 10 Tage | 75.15€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 78.50€ | 3.92€ | Tarif auswählen | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 Tage | 79.99€ | 5.33€ | Tarif auswählen | |
| Chimba - Unlimited | Unbegrenzt | 30 Tage | 80.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Chimba - Unlimited | Unbegrenzt | 30 Tage | 81.50€ | — | Tarif auswählen | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 82.49€ | 16.50€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - Illimité - 30 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 87.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Latin America - Illimité - 30 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 88.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 96.99€ | 32.33€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 96.99€ | 32.33€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursAufladung möglich | 20 GB | 180 Tage | 101.99€ | 5.10€ | Tarif auswählen | |
| Colombia - 50 Go - 90 joursAufladung möglich | 50 GB | 90 Tage | 105.99€ | 2.12€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-15Days-Colombia (Movistar)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 15 Tage | 112.42€ | — | Tarif auswählen | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursAufladung möglich | 10 GB | 60 Tage | 117.99€ | 11.80€ | Tarif auswählen | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 Tage | 119.99€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Colombia (Movistar) - 50GB/30DaysAufladung möglich | 50 GB | 30 Tage | 140.38€ | 2.81€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - 50 Go - 90 joursAufladung möglich | 50 GB | 90 Tage | 148.49€ | 2.97€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-20Days-Colombia (Movistar)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 20 Tage | 149.70€ | — | Tarif auswählen | |
| Colombia - 100 Go - 180 joursAufladung möglich | 100 GB | 180 Tage | 159.49€ | 1.59€ | Tarif auswählen | |
| Global UNLIMITED 90 days | Unbegrenzt | 90 Tage | 159.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 169.49€ | 33.90€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 169.49€ | 33.90€ | Tarif auswählen | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursAufladung möglich | 20 GB | 90 Tage | 175.99€ | 8.80€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-25Days-Colombia (Movistar)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 25 Tage | 186.98€ | — | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 50 Go - 180 joursAufladung möglich | 50 GB | 180 Tage | 193.99€ | 3.88€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 5GB/365DaysAufladung möglich | 5 GB | 365 Tage | 200.00€ | 40.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 10GB/365DaysAufladung möglich | 10 GB | 365 Tage | 200.00€ | 20.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 15GB/365DaysAufladung möglich | 15 GB | 365 Tage | 200.00€ | 13.33€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 20GB/365DaysAufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 200.00€ | 10.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 25GB/365DaysAufladung möglich | 25 GB | 365 Tage | 200.00€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 30GB/365DaysAufladung möglich | 30 GB | 365 Tage | 200.00€ | 6.67€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 50GB/365DaysAufladung möglich | 50 GB | 365 Tage | 200.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 60GB/365DaysAufladung möglich | 60 GB | 365 Tage | 200.00€ | 3.33€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 90GB/365DaysAufladung möglich | 90 GB | 365 Tage | 200.00€ | 2.22€ | Tarif auswählen | |
| Latin America - 100 Go - 180 joursAufladung möglich | 100 GB | 180 Tage | 222.49€ | 2.22€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-30Days-Colombia (Movistar)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 224.25€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Americas/Caribbean - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 300.49€ | 30.05€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 300.49€ | 30.05€ | Tarif auswählen | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursAufladung möglich | 50 GB | 180 Tage | 319.99€ | 6.40€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 100 Go - 180 joursAufladung möglich | 100 GB | 180 Tage | 322.49€ | 3.22€ | Tarif auswählen |
Bogotá
53057212
Spanish
Colombian peso ($)
+57
UTC-05:00
right
1.141.748 km²
Mit einer Internetdurchdringung von 77,34 % der Bevölkerung (Stand 2023) verfügt Kolumbien über eine solide digitale Infrastruktur für ein südamerikanisches Land mit über 53 Millionen Einwohnern. Die drei dominierenden Mobilfunkanbieter sind Claro, Movistar und Tigo, die zusammen den Großteil des Marktes abdecken. Neuere Anbieter wie WOM drängen seit einigen Jahren mit aggressiven Angeboten auf den kolumbianischen Markt und treiben den Wettbewerb voran.
In Großstädten wie Bogotá, Medellín, Cali und Barranquilla surfen Sie problemlos mit 4G/LTE, wobei Claro und Movistar erste 5G-Pilotprojekte in Bogotá gestartet haben. Außerhalb der urbanen Zentren – etwa in der Amazonasregion, im Chocó oder in den Llanos Orientales – fällt die Abdeckung jedoch häufig auf 3G oder stellenweise sogar 2G zurück. Rund 30 % der ländlichen Fläche Kolumbiens haben nur eingeschränkten Mobilfunkempfang.
Gerade diese Unterschiede zwischen Stadt und Land machen es wichtig, vor der Reise die Netzabdeckung Ihrer Route zu prüfen. Unser vollständiger Ratgeber zu internationalen eSIMs hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung für Ihre Kolumbien-Reise zu treffen.
Wer von Deutschland aus nach Kolumbien reist, zahlt bei klassischem Roaming schnell bis zu 12 € pro Megabyte – eine einzige Videoanleitung zur Seilbahn in Bogotá könnte so mehrere hundert Euro kosten. Mit einer Reise-eSIM sieht die Rechnung völlig anders aus: Bereits ab 2,61 € finden Sie günstige Datenpakete, und es stehen sogar 4 kostenlose Tarife zum Testen bereit. Insgesamt haben Sie die Wahl zwischen 242 Tarifen in unserem eSIM-Anbieter-Vergleich, passend zu jedem Budget.
Für einen einwöchigen Trip entlang der Karibikküste bei Cartagena genügt oft ein Budget-Tarif unter 5 € – davon gibt es 7 Optionen. Wer länger durch das Cocora-Tal oder die Kaffeezone reist, greift zu einem der 125 Mittelfrist-Tarife ab 6,99 €. Für digitale Nomaden in Medellín bieten sich 34 Unlimited-Tarife zwischen 6,99 € und 224,25 € an.
Da viele Hostels und Hotels in Kolumbien nur instabiles WLAN bieten, lohnt sich ein Komfort-Paket zwischen 15 € und 30 € besonders – mit 55 verfügbaren Tarifen in dieser Kategorie bleiben Sie auch abseits der Großstädte zuverlässig online, etwa beim Wandern zur Ciudad Perdida.
Die ideale Reisezeit für Kolumbien liegt zwischen Dezember und Februar, wenn die Niederschläge mit nur 0,8 bis 2,3 mm pro Monat minimal ausfallen und die Temperaturen angenehme 26,1 °C bis 28,4 °C erreichen. Ab März steigen die Regenmengen spürbar an, wobei der Mai mit 12,4 mm den feuchtesten Monat darstellt und die Temperaturen auf 25,2 °C sinken. Eine zweite günstige Reiseperiode bieten August und September mit moderaten 6,6 bis 7,9 mm Niederschlag.
