Zuletzt aktualisiert: 9.5.2026
| Anbieter | Tarif | Datenvolumen | Gültigkeit | Preis | Preis/GB | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursAufladung möglich | 0.1 GB | 7 Tage | KOSTENLOS | — | Tarif auswählen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/1DaysAufladung möglich | 1 GB | 1 Tage | 1.31€ | 1.31€ | Tarif auswählen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/7DaysAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 1.37€ | 1.37€ | Tarif auswählen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 3GB/30DaysAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 3.25€ | 1.08€ | Tarif auswählen | |
| Japan 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 3.99€ | 3.99€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 4.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 4.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 15 Days - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 4.80€ | 0.96€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 4.80€ | 4.80€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 3 Days - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 4.89€ | 4.89€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 4.99€ | 4.99€ | Tarif auswählen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 5GB/30DaysAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 5.00€ | 1.00€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (24 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 5.89€ | 5.89€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 30 Days - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 6.40€ | 0.64€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (24 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 6.80€ | 1.36€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 6.89€ | 6.89€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 6.99€ | 6.99€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 6.99€ | 6.99€ | Tarif auswählen | |
| Japan - Illimité - 1 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 1 Tage | 6.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 3 Tage | 7.00€ | 2.33€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 3 Tage | 7.00€ | 2.33€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 7.20€ | 7.20€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 7.50€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 7.60€ | 1.52€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 7.99€ | 7.99€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 15 Days - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 7.99€ | 2.66€ | Tarif auswählen | |
| Japan 3GB 30 days | 3 GB | 30 Tage | 7.99€ | 2.66€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 1 GBAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 8.00€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 3 DayAufladung möglich | 1 GB | 3 Tage | 8.00€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 8.50€ | 2.83€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 7 Tage | 8.50€ | 2.83€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-3Days-Japan (Softbank, KDDI)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 8.55€ | — | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 8.80€ | 8.80€ | Tarif auswählen | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 Tage | 8.99€ | 8.99€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (24 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 9.20€ | 0.92€ | Tarif auswählen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 10GB/30DaysAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 9.44€ | 0.94€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 9.50€ | 1.90€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 9.50€ | 1.90€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 30 Days - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 9.60€ | 0.48€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 10.00€ | 2.00€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 10.40€ | 1.04€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Aufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 10.89€ | 10.89€ | Tarif auswählen | |
| Japan 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 10.99€ | 2.20€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Aufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 11.20€ | 2.24€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (24 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 11.99€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 12.49€ | 6.25€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 3GB 30 days | 3 GB | 30 Tage | 12.49€ | 4.16€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 12.80€ | 12.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 12.99€ | 4.33€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 13.00€ | 2.60€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 13.00€ | 2.60€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 1 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 1 Tage | 13.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 13.50€ | 2.70€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (24 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 13.60€ | 0.68€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-5Days-Japan (Softbank, KDDI)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 13.86€ | — | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 7 DayAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 14.40€ | 14.40€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 14.40€ | 14.40€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 2 GBAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 15.00€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 2 GBAufladung möglich | 2 GB | 15 Tage | 15.00€ | 7.50€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 15.50€ | 1.55€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 15.50€ | 1.55€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 45 Days - 50 GBAufladung möglich | 50 GB | 45 Tage | 15.60€ | 0.31€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 16.00€ | 1.60€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 16.00€ | 0.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Aufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 16.00€ | 1.60€ | Tarif auswählen | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 Tage | 16.49€ | 8.24€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 17.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 17.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Japan 10GB 30 days | 10 GB | 30 Tage | 17.99€ | 1.80€ | Tarif auswählen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 20GB/30DaysAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 18.28€ | 0.91€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 18.49€ | 6.16€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 18.49€ | 6.16€ | Tarif auswählen | |
| Japan UNLIMITED 5 days | Unbegrenzt | 5 Tage | 18.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Unlimited-7Days-Japan (Softbank, KDDI)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 19.17€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 19.49€ | 6.50€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.24 GB | 1 Tage | 19.49€ | 81.21€ | Tarif auswählen | |
| Japan - Illimité - 3 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 19.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 19.49€ | 3.90€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Aufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 19.99€ | 6.66€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 20.40€ | 20.40€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 3 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 3 Tage | 20.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 21.20€ | 21.20€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 21.50€ | 2.15€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 21.50€ | 7.17€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 5 days | Unbegrenzt | 5 Tage | 21.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 22.00€ | 2.20€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 22.00€ | 1.10€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (24 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 45 Tage | 22.40€ | 0.45€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 22.50€ | 2.25€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 22.50€ | 1.13€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 60 Days - 100 GBAufladung möglich | 100 GB | 60 Tage | 22.80€ | 0.23€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 15 DayAufladung möglich | 1 GB | 15 Tage | 23.20€ | 23.20€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 23.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 1 Tage | 23.99€ | 47.98€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 24.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Aufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 24.80€ | 1.24€ | Tarif auswählen | |
| Japan 20GB 30 days | 20 GB | 30 Tage | 24.99€ | 1.25€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursAufladung möglich | 0.5 GB | 1 Tage | 25.99€ | 51.98€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 26.99€ | 5.40€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-10Days-Japan (Softbank, KDDI)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 10 Tage | 27.13€ | — | Tarif auswählen | |
| Japan - Illimité - 5 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 27.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 365 Tage | 28.00€ | 0.56€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 28.99€ | 5.80€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 5 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 5 Tage | 28.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Japan UNLIMITED 7 days | Unbegrenzt | 7 Tage | 28.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 29.50€ | 5.90€ | Tarif auswählen | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 Tage | 29.99€ | 6.00€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 30.40€ | 30.40€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 30.50€ | 6.10€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursAufladung möglich | 5 GB | 15 Tage | 30.99€ | 6.20€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 10 Tage | 31.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 60 Tage | 31.00€ | 6.20€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 10 Tage | 31.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 3 GBAufladung möglich | 3 GB | 30 Tage | 32.00€ | 10.67€ | Tarif auswählen | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (24 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 60 Tage | 32.40€ | 0.32€ | Tarif auswählen | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 Tage | 33.99€ | 6.80€ | Tarif auswählen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 30 DayAufladung möglich | 1 GB | 30 Tage | 34.40€ | 34.40€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 34.50€ | 1.73€ | Tarif auswählen | |
| Japan UNLIMITED 10 days | Unbegrenzt | 10 Tage | 34.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 10GB 30 days | 10 GB | 30 Tage | 35.99€ | 3.60€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 15 Tage | 36.50€ | 1.82€ | Tarif auswählen | |
| Japan - Illimité - 7 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 36.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 7 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 7 Tage | 37.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 38.99€ | 38.99€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 10 days | Unbegrenzt | 10 Tage | 38.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Unlimited-15Days-Japan (Softbank, KDDI)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 15 Tage | 40.40€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 15 Tage | 43.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 15 Tage | 43.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursAufladung möglich | 1 GB | 7 Tage | 43.99€ | 43.99€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 5 GBAufladung möglich | 5 GB | 60 Tage | 44.00€ | 8.80€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Aufladung möglich | 50 GB | 365 Tage | 44.00€ | 0.88€ | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 365 Tage | 44.00€ | 0.44€ | Tarif auswählen | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 Tage | 44.99€ | 4.50€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania 25GB 60 days | 25 GB | 60 Tage | 48.99€ | 1.96€ | Tarif auswählen | |
| Japan UNLIMITED 15 days | Unbegrenzt | 15 Tage | 48.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 15 Tage | 50.00€ | 5.00€ | Tarif auswählen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 50GB/30DaysAufladung möglich | 50 GB | 30 Tage | 50.35€ | 1.01€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 50.50€ | 5.05€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 50.50€ | 5.05€ | Tarif auswählen | |
| Japan - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 52.49€ | 5.25€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-20Days-Japan (Softbank, KDDI)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 20 Tage | 53.66€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 54.49€ | 5.45€ | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 15 days | Unbegrenzt | 15 Tage | 54.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 Tage | 56.99€ | 5.70€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursAufladung möglich | 10 GB | 60 Tage | 57.99€ | 5.80€ | Tarif auswählen | |
| Japan - Illimité - 14 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 14 Tage | 57.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Discover - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 58.50€ | 2.92€ | Tarif auswählen | |
| Discover - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 30 Tage | 58.50€ | 2.92€ | Tarif auswählen | |
| Global UNLIMITED 30 days | Unbegrenzt | 30 Tage | 59.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Japan UNLIMITED 20 days | Unbegrenzt | 20 Tage | 59.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - 50 GBAufladung möglich | 50 GB | 90 Tage | 61.00€ | 1.22€ | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 63.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 65.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 65.50€ | — | Tarif auswählen | |
| Japan UNLIMITED 25 days | Unbegrenzt | 25 Tage | 65.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedAufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 66.00€ | — | Tarif auswählen | |
| Unlimited-25Days-Japan (Softbank, KDDI)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 25 Tage | 66.93€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 20 days | Unbegrenzt | 20 Tage | 66.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 Tage | 66.99€ | 3.35€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 10 GBAufladung möglich | 10 GB | 180 Tage | 69.50€ | 6.95€ | Tarif auswählen | |
| Asialink - 50 GBAufladung möglich | 50 GB | 30 Tage | 70.00€ | 1.40€ | Tarif auswählen | |
| Japan UNLIMITED 30 days | Unbegrenzt | 30 Tage | 71.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Aufladung möglich | 100 GB | 365 Tage | 72.00€ | 0.72€ | Tarif auswählen | |
| Japan - Illimité - 21 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 21 Tage | 72.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 25 days | Unbegrenzt | 25 Tage | 75.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 14 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 14 Tage | 78.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Asialink - 100 GBAufladung möglich | 100 GB | 180 Tage | 78.50€ | 0.79€ | Tarif auswählen | |
| Discover+ - 20 GBAufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 78.50€ | 3.92€ | Tarif auswählen | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 Tage | 79.99€ | 5.33€ | Tarif auswählen | |
| Unlimited-30Days-Japan (Softbank, KDDI)Aufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 80.20€ | — | Tarif auswählen | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 30 days | Unbegrenzt | 30 Tage | 81.99€ | — | Tarif auswählen | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 82.49€ | 16.50€ | Tarif auswählen | |
| Japan - Illimité - 30 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 87.49€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 96.99€ | 32.33€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursAufladung möglich | 3 GB | 15 Tage | 96.99€ | 32.33€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 21 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 21 Tage | 99.99€ | — | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursAufladung möglich | 20 GB | 180 Tage | 101.99€ | 5.10€ | Tarif auswählen | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursAufladung möglich | 10 GB | 60 Tage | 117.99€ | 11.80€ | Tarif auswählen | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 Tage | 119.99€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| Asia Pacific - Illimité - 30 joursAufladung möglich | Unbegrenzt | 30 Tage | 126.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Global UNLIMITED 90 days | Unbegrenzt | 90 Tage | 159.99€ | — | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 169.49€ | 33.90€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursAufladung möglich | 5 GB | 30 Tage | 169.49€ | 33.90€ | Tarif auswählen | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursAufladung möglich | 20 GB | 90 Tage | 175.99€ | 8.80€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 50 Go - 180 joursAufladung möglich | 50 GB | 180 Tage | 193.99€ | 3.88€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 5GB/365DaysAufladung möglich | 5 GB | 365 Tage | 200.00€ | 40.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 10GB/365DaysAufladung möglich | 10 GB | 365 Tage | 200.00€ | 20.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 15GB/365DaysAufladung möglich | 15 GB | 365 Tage | 200.00€ | 13.33€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 20GB/365DaysAufladung möglich | 20 GB | 365 Tage | 200.00€ | 10.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 25GB/365DaysAufladung möglich | 25 GB | 365 Tage | 200.00€ | 8.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 30GB/365DaysAufladung möglich | 30 GB | 365 Tage | 200.00€ | 6.67€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 50GB/365DaysAufladung möglich | 50 GB | 365 Tage | 200.00€ | 4.00€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 60GB/365DaysAufladung möglich | 60 GB | 365 Tage | 200.00€ | 3.33€ | Tarif auswählen | |
| globel 365 - 90GB/365DaysAufladung möglich | 90 GB | 365 Tage | 200.00€ | 2.22€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + World - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 300.49€ | 30.05€ | Tarif auswählen | |
| Cruise + Asia Pacific - 10 Go - 30 joursAufladung möglich | 10 GB | 30 Tage | 300.49€ | 30.05€ | Tarif auswählen | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursAufladung möglich | 50 GB | 180 Tage | 319.99€ | 6.40€ | Tarif auswählen | |
| World Plan Lite - 100 Go - 180 joursAufladung möglich | 100 GB | 180 Tage | 322.49€ | 3.22€ | Tarif auswählen |
Tokyo
123210000
Japanese
Japanese yen (¥)
+81
UTC+09:00
left
377.930 km²
Japan gehört mit einer Internetdurchdringung von 86,98 % zu den am besten vernetzten Ländern der Welt. Die Zahl der Mobilfunkanschlüsse liegt bei beeindruckenden 178,43 pro 100 Einwohner – viele Japaner nutzen also mehrere SIM-Karten oder Geräte gleichzeitig. Für Reisende bedeutet das: Die Infrastruktur für mobile Datennutzung ist hervorragend ausgebaut.
Drei große Netzbetreiber prägen den Markt: NTT DoCoMo, SoftBank und KDDI. Alle drei betreiben leistungsstarke 4G/LTE-Netze und bauen ihre 5G-Infrastruktur in Metropolen wie Tokio, Osaka und Nagoya kontinuierlich aus. Ergänzt werden sie durch Rakuten Mobile, Y-Mobile sowie den regionalen Anbieter Okinawa Cellular, der ausschließlich die Präfektur Okinawa versorgt. Die 3G-Technologie wird in Japan schrittweise abgeschaltet.
In den Großstädten erreichen Sie nahezu überall Downloadraten von über 100 Mbit/s. In ländlichen Gebieten – etwa auf Shikoku oder in den Bergregionen von Hokkaidō – kann die Abdeckung jedoch lückenhafter ausfallen, obwohl 4G dort grundsätzlich verfügbar ist. Wer eine Reise nach Japan plant, sollte die Netzqualität bei der Wahl des Datentarifs berücksichtigen – unser vollständiger Ratgeber zu internationalen eSIMs hilft Ihnen dabei.
Für eine Reise nach Japan stehen Ihnen aktuell 216 eSIM-Tarife zur Auswahl – darunter sogar 4 kostenlose Optionen. Budget-Tarife starten bereits ab 1,31 € für kleine Datenpakete, mittlere Tarife bewegen sich zwischen 5,89 € und 15,00 €, und Komfort-Pakete kosten 15,50 € bis 29,50 €. Wer in Tokio, Osaka oder Kyoto intensiv Navigations- und Übersetzungs-Apps nutzen möchte, findet unter den 34 Unlimited-Tarifen ab 6,99 € besonders attraktive Angebote.
Im Vergleich dazu berechnen deutsche Mobilfunkanbieter für Roaming in Japan oft mehrere Euro pro Megabyte. Ein einzelner Tag mit Google Maps in Tokios verschlungenen Gassen kann so über 50 € kosten. Gängige Tagesflatrates liegen bei 10 € bis 15 € täglich – bei einem zweiwöchigen Aufenthalt summiert sich das schnell auf über 150 €.
Für Kurztrips von 1 bis 7 Tagen stehen 60 Tarife ab 0,00 € bereit, bei längeren Reisen bis 30 Tage sind es 110 Tarife ab 3,25 €. Nutzen Sie unseren eSIM-Anbieter-Vergleich, um den passenden Tarif zu finden – ob für Tempelbesuche in Nara, Geschäftstermine in Yokohama oder Wanderungen auf dem Kumano Kodō.
